Los medios controlados por OJDinteractiva crecen un 4% en el primer trimestre
En su mayoría son webs de noticias, de revistas, de radio y televisión. Los datos reflejan un aumento del 3,9% en usuarios y del 1,2% en páginas vistas
Madrid, España –25 de abril de 2023
La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), la empresa líder en certificación de medios publicitarios ha publicado en Abril los datos correspondientes a las auditorías del tráfico web de 516 medios informativos online en España. Los datos reflejan que, en promedio diario, los medios online controlados por la división digital de empresa auditora crecieron en número (21 medios más que el año anterior) y en difusión, totalizando 17,7 millones de usuarios y 38,3 millones de impresiones.
En la tabla siguiente se pueden ver los 25 primeros medios controlados por OJD con sus datos en promedios diarios del mes de marzo y su evolución con relación al mes anterior en las métricas más relevantes: navegadores únicos, visitas, páginas vistas y duración media de las visitas.
La clasificación por usuarios diarios está encabezada por El Español, seguido de OKDiario y Elnacional.cat. Las webs de revistas están lideradas por Vogue, seguida de GQMagazine y Vanity Fair. Por su parte, Euskal Telebista (EiTB) lidera las web de televisión y RAC1.cat, las radios online.
TITULO | N.UNICOS | VAR.% | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS |
---|---|---|---|---|---|
ELESPANOL.COM | 3,493,634 | -6.26 | 4,109,001 | 0:01:43 | 6,046,387 |
OKDIARIO.COM | 2,170,170 | 3.81 | 2,730,293 | 0:01:44 | 4,130,280 |
ELNACIONAL.CAT | 1,922,832 | 8.88 | 2,462,549 | 0:01:54 | 4,026,071 |
LA RAZON.ES | 1,671,701 | 1.72 | 2,067,070 | 0:02:39 | 3,769,411 |
ELDIARIO.ES | 1,064,006 | -4.36 | 1,285,229 | 0:03:01 | 2,078,553 |
PUBLICO.ES | 732,301 | 9.94 | 895,424 | 0:02:10 | 1,389,480 |
ELDEBATE.COM | 684,805 | 26.57 | 788,274 | 0:01:42 | 1,616,422 |
LEVANTE-EMV.COM | 563,548 | -0.34 | 672,582 | 0:02:01 | 1,595,851 |
DIARIO DE SEVILLA | 458,156 | 10.81 | 534,560 | 0:02:34 | 1,005,230 |
ELMIRA.ES | 365,104 | -0.01 | 420,895 | 0:01:17 | 739,786 |
THEOBJECTIVE.COM | 342,398 | -28.03 | 383,487 | 0:02:44 | 627,164 |
VOGUE | 258,467 | 3.39 | 276,792 | 0:01:24 | 475,336 |
NOTICIAS DE NAVARRA | 236,243 | 5.45 | 297,278 | 0:02:00 | 731,718 |
ULTIMAHORA.ES | 233,325 | -15.81 | 305,743 | 0:02:32 | 579,387 |
ELINDEPENDIENTE.COM | 220,951 | -2.14 | 245,079 | 0:01:27 | 328,780 |
DIARIO DE CÁDIZ | 208,510 | -2.41 | 245,233 | 0:02:33 | 510,930 |
DIARIODEMALLORCA.ES | 181,848 | 10.92 | 217,903 | 0:02:12 | 378,452 |
SUPERDEPORTE.ES | 179,413 | -5.92 | 213,106 | 0:01:49 | 347,872 |
DEIA.COM | 176,832 | -9.38 | 220,836 | 0:01:57 | 462,430 |
GQ MAGAZINE | 159,191 | 4.27 | 168,916 | 0:01:14 | 216,114 |
VANITY FAIR | 154,207 | -22.71 | 170,610 | 0:01:55 | 254,731 |
LAOPINIONDEMALAGA.ES | 153,882 | 39.01 | 172,034 | 0:01:36 | 260,410 |
GLAMOUR MAGAZINE | 129,434 | 22.84 | 137,595 | 0:00:57 | 260,636 |
EiTB | 126,799 | 0.23 | 151,823 | 0:06:24 | 240,394 |
RAC1.CAT | 126,255 | -7.66 | 167,806 | 0:30:14 | 754,134 |
Cabe destacar que los datos auditados sólo se publican para aquellos medios que solicitan el control de OJD y permiten la auditoría de sus datos de recuento diario en base a los estándares del sector que están fijados en las normas técnicas de control. Se trata en todos los casos de datos censales, no estimaciones de audiencia en base a una muestra, por lo que cuentan con la máxima fiabilidad.
OJD dispone también de una herramienta exclusiva para sus clientes online (Traffic Monitor) que permite un análisis diario en el que pueden comparar sus datos diarios con los de los otros medios de su entorno competitivo y obtener información relevante para la toma de decisiones. Concretamente, pueden comparar el tráfico que registran en sus sitios web por su origen (tráfico directo, de buscadores, de redes sociales, etc.), por los dispositivos de acceso utilizados (ordenador, móvil, etc.) viendo de forma muy gráfica su situación frente a su competencia.
Los datos de OJD son también utilizados desde hace años por diferentes Administraciones públicas como la referencia más fiable para la inserción de las campañas de publicidad institucional. De esta manera, aseguran un uso apropiado de los recursos públicos y generan transparencia en los mercados regionales y locales. También, se utilizan los datos auditados de los sitios web para la obtención de las ayudas a la difusión de los medios editados en las lenguas propias de cada territorio. Criterios objetivos de adjudicación son utilizados ya en las Comunidades de Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares.